# created_by: MidasV2.17 												
# version: DBIControllerV1.0 												
# name: mouse_HypertensionAngiotensin_C57BL-6_reference_vs_liver-chronic-angiotensin-rep2_27334_sdreg.mev 												
# date: Thu Dec 04 13:02:33 EST 2003 												
# creator: tcu												
# analysis_id: 27334 												
# slide_type: bmap-nia-48-pen 												
# row count: 27648												
# description: TREX PGA HypertensionAngiotensin Cy3500:2.0:1.0												
UID	IA	IB	R	C	MR	MC	SR	SC	ZS	FlagA	FlagB	FlagM
musage:124993	715533	1576915	1	1	1	1	1	1	0.610980947	C	C	G
musage:125281	38661	55648	1	2	1	1	1	2	0.482127727	C	C	G
musage:125569	83734	25314	1	3	1	1	1	3	-1.511127313	C	C	G
musage:125857	75648	498334	1	4	1	1	1	4	1.743874193	C	C	G
musage:126145	24097	28237	1	5	1	1	1	5	0.272971319	C	C	G
musage:126433	3356577	1583194	1	6	1	1	1	6	-0.778104762	C	C	G
musage:126721	376317	205080	1	7	1	1	1	7	-0.560253064	C	C	G
musage:127009	134214	161746	1	8	1	1	1	8	0.224649907	C	C	G
musage:127297	135693	184247	1	9	1	1	1	9	0.237824838	C	C	G
musage:127585	83079	597661	1	10	1	1	1	10	1.587708346	C	C	G
musage:127873	7591	4452	1	11	1	1	1	11	-0.727976354	C	X	G
musage:128161	135321	282989	1	12	1	1	1	12	0.68019185	C	C	G
musage:128449	0	0	1	13	1	1	1	13	0	Z	Z	N
musage:128737	18756	20275	1	14	1	1	1	14	0.135913985	C	C	G
musage:129025	2449	1279	1	15	1	1	1	15	-0.322618516	B	X	G
musage:129313	37600	66876	1	16	1	1	1	16	0.760060039	C	C	G
musage:129601	11419	17732	1	17	1	1	1	17	0.830848042	C	C	G
musage:129889	43922	59350	1	18	1	1	1	18	0.407114361	C	C	G
musage:130177	164303	68134	1	19	1	1	1	19	-0.950795943	C	C	G
musage:130465	72588	49426	1	20	1	1	1	20	-0.40021656	C	C	G
musage:130753	809622	92834	1	21	1	1	1	21	-1.95347079	C	C	G
musage:131041	595	5249	1	22	1	1	1	22	1.072459582	X	B	G
musage:131329	533612	245459	1	23	1	1	1	23	-0.755419857	C	C	G
musage:131617	75571	235294	1	24	1	1	1	24	1.198960408	C	C	G
musage:131905	682875	1220042	1	25	1	2	1	1	0.453223519	C	C	G
musage:132193	1483	3421	1	26	1	2	1	2	0.467955328	X	X	G
musage:132481	6810	6142	1	27	1	2	1	3	-0.199259583	C	C	G
musage:132769	1225051	1172842	1	28	1	2	1	4	-0.127620907	C	C	G
musage:133057	22364	43094	1	29	1	2	1	5	0.872631261	C	C	G
musage:133345	645149	79974	1	30	1	2	1	6	-1.900226652	C	C	G
musage:133633	55436	55329	1	31	1	2	1	7	-0.034841195	C	C	G
musage:133921	145186	81738	1	32	1	2	1	8	-0.662512103	C	C	G
musage:134209	107580	212095	1	33	1	2	1	9	0.611101962	C	C	G
musage:134497	52094	44137	1	34	1	2	1	10	-0.192969646	C	C	G
musage:134785	0	0	1	35	1	2	1	11	0	Z	Z	N
musage:135073	28755	25092	1	36	1	2	1	12	-0.207088667	C	C	G
musage:135361	64351	72277	1	37	1	2	1	13	0.099641785	C	C	G
musage:135649	31585	11995	1	38	1	2	1	14	-1.535307527	C	C	G
musage:135937	2149	3574	1	39	1	2	1	15	0.373943895	X	X	G
musage:136225	35812	90337	1	40	1	2	1	16	1.074419407	C	C	G
musage:136513	37575	59204	1	41	1	2	1	17	0.604697924	C	C	G
musage:136801	5521	8605	1	42	1	2	1	18	0.558164915	C	C	G
musage:137089	22835	40099	1	43	1	2	1	19	0.815967631	C	C	G
musage:137377	0	0	1	44	1	2	1	20	0	A	A	N
musage:137665	620123	219044	1	45	1	2	1	21	-1.015817174	C	C	G
musage:137953	0	0	1	46	1	2	1	22	0	Z	Z	N
musage:138241	127196	66334	1	47	1	2	1	23	-0.709628736	C	C	G
musage:138529	7835	8593	1	48	1	2	1	24	0.071312451	C	C	G
musage:138817	903476	1607568	1	49	1	3	1	1	0.510336966	C	C	G
musage:139105	362973	347841	1	50	1	3	1	2	-0.014137363	C	C	G
musage:139393	66587	41723	1	51	1	3	1	3	-0.540401665	C	C	G
musage:139681	51615	55412	1	52	1	3	1	4	0.139459861	C	C	G
musage:139969	612203	315734	1	53	1	3	1	5	-0.618948214	C	C	G
musage:140257	94047	59642	1	54	1	3	1	6	-0.51228363	C	C	G
musage:140545	77081	140957	1	55	1	3	1	7	0.692705182	C	C	G
musage:140833	14545	24143	1	56	1	3	1	8	0.723145081	C	C	G
musage:141121	18157	22021	1	57	1	3	1	9	0.333315179	C	C	G
musage:141409	104943	76586	1	58	1	3	1	10	-0.363448389	C	C	G
musage:141697	39777	38236	1	59	1	3	1	11	-0.003235893	C	C	G
musage:141985	556554	180449	1	60	1	3	1	12	-1.080908343	C	C	G
musage:142273	276	2841	1	61	1	3	1	13	0.863991819	X	B	G
musage:142561	12910	13363	1	62	1	3	1	14	0.089420173	C	C	G
musage:142849	0	0	1	63	1	3	1	15	0	Z	Z	N
musage:143137	19990	33649	1	64	1	3	1	16	0.896129866	C	C	G
musage:143425	176689	106623	1	65	1	3	1	17	-0.489329167	C	C	G
musage:143713	80372	103134	1	66	1	3	1	18	0.292653509	C	C	G
musage:144001	28891	33848	1	67	1	3	1	19	0.216979507	C	C	G
musage:144289	12277	15042	1	68	1	3	1	20	0.387427375	C	X	G
musage:144577	12618	8592	1	69	1	3	1	21	-0.610650433	C	C	G
musage:144865	186473	106351	1	70	1	3	1	22	-0.548097552	C	C	G
musage:145153	205791	101018	1	71	1	3	1	23	-0.66070051	C	C	G
musage:145441	110879	301543	1	72	1	3	1	24	0.985388557	C	C	G
musage:145729	712681	1165207	1	73	1	4	1	1	0.352533115	C	C	G
musage:146017	0	0	1	74	1	4	1	2	0	Z	Z	N
musage:146305	16758	32067	1	75	1	4	1	3	1.074628871	C	C	G
musage:146593	0	0	1	76	1	4	1	4	0	Y	X	R
musage:146881	0	0	1	77	1	4	1	5	0	Z	Z	N
musage:147169	342737	260371	1	78	1	4	1	6	-0.298123917	C	C	G
musage:147457	382041	217668	1	79	1	4	1	7	-0.563916279	C	C	G
musage:147745	0	0	1	80	1	4	1	8	0	Z	Z	N
musage:148033	128492	47769	1	81	1	4	1	9	-1.12541772	C	C	G
musage:148321	0	0	1	82	1	4	1	10	0	Y	X	R
musage:148609	0	0	1	83	1	4	1	11	0	Z	Z	N
musage:148897	44684	17975	1	84	1	4	1	12	-1.344017158	C	C	G
musage:149185	326483	201621	1	85	1	4	1	13	-0.477755387	C	C	G
musage:149473	2249	850	1	86	1	4	1	14	-0.441005221	X	X	G
musage:149761	2122	1213	1	87	1	4	1	15	-0.272139441	X	X	G
musage:150049	100864	42043	1	88	1	4	1	16	-0.950950738	C	C	G
musage:150337	22851	8328	1	89	1	4	1	17	-1.780258392	C	C	G
musage:150625	242880	157861	1	90	1	4	1	18	-0.407972265	C	C	G
musage:150913	617723	1108711	1	91	1	4	1	19	0.510310646	C	C	G
musage:151201	4130	4474	1	92	1	4	1	20	0.117800372	X	X	G
musage:151489	174819	381400	1	93	1	4	1	21	0.617167811	C	C	G
musage:151777	0	0	1	94	1	4	1	22	0	Y	X	R
musage:152065	206169	106448	1	95	1	4	1	23	-0.580977303	C	C	G
musage:152353	47079	41519	1	96	1	4	1	24	-0.144959207	C	C	G
musage:124994	38288	180383	2	1	1	1	2	1	1.772975913	C	C	G
musage:125282	0	0	2	2	1	1	2	2	0	B	Y	L
musage:125570	40331	287203	2	3	1	1	2	3	2.398451104	C	C	G
musage:125858	75751	53423	2	4	1	1	2	4	-0.394557743	C	C	G
musage:126146	94608	97018	2	5	1	1	2	5	0.043996392	C	C	G
musage:126434	306322	135592	2	6	1	1	2	6	-0.800267196	C	C	G
musage:126722	76438	57232	2	7	1	1	2	7	-0.323449735	C	C	G
musage:127010	149064	130512	2	8	1	1	2	8	-0.021758693	C	C	G
musage:127298	20825	21974	2	9	1	1	2	9	0.103831395	C	C	G
musage:127586	17597	13935	2	10	1	1	2	10	-0.445365075	C	C	G
musage:127874	58300	75218	2	11	1	1	2	11	0.303898136	C	C	G
musage:128162	429304	443334	2	12	1	1	2	12	-0.031070873	C	C	G
musage:128450	37010	11748	2	13	1	1	2	13	-1.753549242	C	C	G
musage:128738	34776	19780	2	14	1	1	2	14	-0.940797928	C	C	G
musage:129026	0	0	2	15	1	1	2	15	0	Z	Z	N
musage:129314	15246	10309	2	16	1	1	2	16	-0.728486108	C	C	G
musage:129602	14352	14300	2	17	1	1	2	17	0.001743776	C	C	G
musage:129890	23389	21725	2	18	1	1	2	18	-0.129470843	C	C	G
musage:130178	892564	488398	2	19	1	1	2	19	-0.532954351	C	C	G
musage:130466	1039415	282892	2	20	1	1	2	20	-1.106595839	C	C	G
musage:130754	330052	217978	2	21	1	1	2	21	-0.410209512	C	C	G
musage:131042	35544	48515	2	22	1	1	2	22	0.426883673	C	C	G
musage:131330	121457	59718	2	23	1	1	2	23	-0.795000718	C	C	G
musage:131618	51834	57625	2	24	1	1	2	24	0.151017316	C	C	G
musage:131906	37944	148257	2	25	1	2	2	1	1.575012362	C	C	G
musage:132194	1741339	764253	2	26	1	2	2	2	-0.959102053	C	C	G
musage:132482	35446	19990	2	27	1	2	2	3	-0.923739903	C	C	G
musage:132770	626192	1479674	2	28	1	2	2	4	0.681132756	C	C	G
musage:133058	237988	24381	2	29	1	2	2	5	-2.697105414	C	C	G
musage:133346	101080	117796	2	30	1	2	2	6	0.24451603	C	C	G
musage:133634	13661	21181	2	31	1	2	2	7	0.799182184	C	C	G
musage:133922	50556	61562	2	32	1	2	2	8	0.218283266	C	C	G
musage:134210	113307	53368	2	33	1	2	2	9	-0.874605304	C	C	G
musage:134498	7851	9589	2	34	1	2	2	10	0.216713503	C	C	G
musage:134786	84865	529679	2	35	1	2	2	11	1.587623124	C	C	G
musage:135074	47724	56025	2	36	1	2	2	12	0.255706564	C	C	G
musage:135362	43900	29271	2	37	1	2	2	13	-0.637438242	C	C	G
musage:135650	145915	85445	2	38	1	2	2	14	-0.594830283	C	C	G
musage:135938	3244	377	2	39	1	2	2	15	-0.84628842	B	X	G
musage:136226	10901	23688	2	40	1	2	2	16	1.279055132	C	C	G
musage:136514	74901	53985	2	41	1	2	2	17	-0.371563092	C	C	G
musage:136802	29830	28322	2	42	1	2	2	18	-0.035285053	C	C	G
musage:137090	55565	74397	2	43	1	2	2	19	0.324578582	C	C	G
musage:137378	260481	134817	2	44	1	2	2	20	-0.639307849	C	C	G
musage:137666	2475782	709343	2	45	1	2	2	21	-1.349606882	C	C	G
musage:137954	13783	8782	2	46	1	2	2	22	-0.781767745	C	C	G
musage:138242	116765	137503	2	47	1	2	2	23	0.118881668	C	C	G
musage:138530	20501	41330	2	48	1	2	2	24	1.12377379	C	C	G
musage:138818	44264	204546	2	49	1	3	2	1	1.588716316	C	C	G
musage:139106	6994	3306	2	50	1	3	2	2	-0.806698854	C	X	G
musage:139394	209428	453712	2	51	1	3	2	3	0.662979248	C	C	G
musage:139682	6826	25183	2	52	1	3	2	4	2.282597201	C	C	G
musage:139970	23203	31731	2	53	1	3	2	5	0.485807794	C	C	G
musage:140258	54062	80184	2	54	1	3	2	6	0.371370589	C	C	G
musage:140546	229844	316421	2	55	1	3	2	7	0.283210145	C	C	G
musage:140834	10356	7977	2	56	1	3	2	8	-0.48983917	C	X	G
musage:141122	179712	64078	2	57	1	3	2	9	-1.141562342	C	C	G
musage:141410	167747	258033	2	58	1	3	2	10	0.436267658	C	C	G
musage:141698	85669	85750	2	59	1	3	2	11	-0.038833104	C	C	G
musage:141986	52704	49489	2	60	1	3	2	12	-0.04850556	C	C	G
musage:142274	441	4867	2	61	1	3	2	13	1.086847873	X	B	G
musage:142562	213959	295334	2	62	1	3	2	14	0.233664202	C	C	G
musage:142850	613	3429	2	63	1	3	2	15	0.764083176	X	X	G
musage:143138	35605	28902	2	64	1	3	2	16	-0.284838047	C	C	G
musage:143426	17419	18128	2	65	1	3	2	17	0.087568863	C	C	G
musage:143714	12765	11613	2	66	1	3	2	18	-0.219618365	C	C	G
musage:144002	51302	37779	2	67	1	3	2	19	-0.365822671	C	C	G
musage:144290	31565	633018	2	68	1	3	2	20	3.311947078	C	C	G
musage:144578	74461	219422	2	69	1	3	2	21	1.077767796	C	C	G
musage:144866	169219	73957	2	70	1	3	2	22	-0.943460425	C	C	G
musage:145154	186962	48029	2	71	1	3	2	23	-1.442622234	C	C	G
musage:145442	10209	11315	2	72	1	3	2	24	0.24062231	C	C	G
musage:145730	51267	202672	2	73	1	4	2	1	1.46186242	C	C	G
musage:146018	34923	23789	2	74	1	4	2	2	-0.525657773	C	C	G
musage:146306	938153	360545	2	75	1	4	2	3	-0.801961501	C	C	G
musage:146594	113150	81822	2	76	1	4	2	4	-0.354782198	C	C	G
musage:146882	127638	140138	2	77	1	4	2	5	0.123474456	C	C	G
musage:147170	17075	26106	2	78	1	4	2	6	0.700695224	C	C	G
musage:147458	2375	11967	2	79	1	4	2	7	1.907622323	C	C	G
musage:147746	605396	297548	2	80	1	4	2	8	-0.688193225	C	C	G
musage:148034	236871	27121	2	81	1	4	2	9	-2.414059577	C	C	G
musage:148322	11019	18317	2	82	1	4	2	10	0.948804442	C	C	G
musage:148610	41112	78740	2	83	1	4	2	11	0.747316423	C	C	G
musage:148898	319249	218350	2	84	1	4	2	12	-0.399094057	C	C	G
musage:149186	35325	26464	2	85	1	4	2	13	-0.412316695	C	C	G
musage:149474	16138	11379	2	86	1	4	2	14	-0.578868723	C	C	G
musage:149762	0	0	2	87	1	4	2	15	0	X	Y	L
musage:150050	19389	29626	2	88	1	4	2	16	0.672863929	C	C	G
musage:150338	89539	33186	2	89	1	4	2	17	-1.17183254	C	C	G
musage:150626	51324	17152	2	90	1	4	2	18	-1.687082567	C	C	G
musage:150914	103031	81952	2	91	1	4	2	19	-0.225939628	C	C	G
musage:151202	13241	2005419	2	92	1	4	2	20	5.168181526	C	C	G
musage:151490	81236	50441	2	93	1	4	2	21	-0.513438434	C	C	G
musage:151778	7346	1320	2	94	1	4	2	22	-1.180285314	B	X	G
musage:152066	85264	78549	2	95	1	4	2	23	-0.156072723	C	C	G
musage:152354	25692	81627	2	96	1	4	2	24	1.410257232	C	C	G
musage:124995	311685	182403	3	1	1	1	3	1	-0.5096307	C	C	G
musage:125283	86989	82708	3	2	1	1	3	2	-0.068884351	C	C	G
musage:125571	928086	1270161	3	3	1	1	3	3	0.153223957	C	C	G
musage:125859	232688	168763	3	4	1	1	3	4	-0.310771966	C	C	G
musage:126147	0	0	3	5	1	1	3	5	0	Y	X	R
musage:126435	59298	200859	3	6	1	1	3	6	1.54874081	C	C	G
musage:126723	309206	157410	3	7	1	1	3	7	-0.610260217	C	C	G
musage:127011	0	0	3	8	1	1	3	8	0	Z	Z	N
musage:127299	278560	252239	3	9	1	1	3	9	-0.140187171	C	C	G
musage:127587	14011	23196	3	10	1	1	3	10	0.773461618	C	C	G
musage:127875	114346	83648	3	11	1	1	3	11	-0.381823136	C	C	G
musage:128163	97371	76663	3	12	1	1	3	12	-0.278015286	C	C	G
musage:128451	356765	802843	3	13	1	1	3	13	0.744205841	C	C	G
musage:128739	14242	17054	3	14	1	1	3	14	0.258411941	C	C	G
musage:129027	3959	1028	3	15	1	1	3	15	-0.679412586	B	X	G
musage:129315	159327	52936	3	16	1	1	3	16	-1.21747283	C	C	G
musage:129603	79193	444100	3	17	1	1	3	17	1.60770814	C	C	G
musage:129891	7009	10023	3	18	1	1	3	18	0.423328584	C	C	G
musage:130179	103534	59328	3	19	1	1	3	19	-0.638605467	C	C	G
musage:130467	73752	67801	3	20	1	1	3	20	-0.12950163	C	C	G
musage:130755	22852	47632	3	21	1	1	3	21	0.992869696	C	C	G
musage:131043	249112	23333	3	22	1	1	3	22	-2.772049755	C	C	G
musage:131331	91978	53353	3	23	1	1	3	23	-0.593163259	C	C	G
musage:131619	62077	35031	3	24	1	1	3	24	-0.733985334	C	C	G
musage:131907	310858	214302	3	25	1	2	3	1	-0.388925924	C	C	G
musage:132195	91816	102596	3	26	1	2	3	2	0.091349105	C	C	G
musage:132483	809539	332466	3	27	1	2	3	3	-0.745862247	C	C	G
musage:132771	542101	240615	3	28	1	2	3	4	-0.795604893	C	C	G
musage:133059	196115	82138	3	29	1	2	3	5	-0.870615903	C	C	G
musage:133347	21889	14904	3	30	1	2	3	6	-0.62690493	C	C	G
musage:133635	690789	308737	3	31	1	2	3	7	-0.744456018	C	C	G
musage:133923	4164	20804	3	32	1	2	3	8	2.507346245	X	C	G
musage:134211	30273	62184	3	33	1	2	3	9	1.00815782	C	C	G
musage:134499	228169	40922	3	34	1	2	3	10	-1.938495139	C	C	G
musage:134787	108954	146459	3	35	1	2	3	11	0.242627202	C	C	G
musage:135075	204510	283490	3	36	1	2	3	12	0.22744964	C	C	G
musage:135363	65583	264964	3	37	1	2	3	13	1.393254617	C	C	G
musage:135651	1865	6240	3	38	1	2	3	14	1.055887099	X	C	G
musage:135939	2756	788	3	39	1	2	3	15	-0.579012147	B	X	G
musage:136227	37696	35420	3	40	1	2	3	16	-0.162135675	C	C	G
musage:136515	38460	19141	3	41	1	2	3	17	-1.014146306	C	C	G
musage:136803	8852	10395	3	42	1	2	3	18	0.186643381	C	C	G
musage:137091	64207	58119	3	43	1	2	3	19	-0.004482466	C	C	G
musage:137379	181877	135670	3	44	1	2	3	20	-0.33433279	C	C	G
musage:137667	412148	222233	3	45	1	2	3	21	-0.591499117	C	C	G
musage:137955	76387	10780	3	46	1	2	3	22	-2.88597516	C	C	G
musage:138243	22915	14536	3	47	1	2	3	23	-0.706698922	C	C	G
musage:138531	52963	45579	3	48	1	2	3	24	-0.146818458	C	C	G
musage:138819	337331	232521	3	49	1	3	3	1	-0.344943849	C	C	G
musage:139107	41694	94467	3	50	1	3	3	2	0.916266125	C	C	G
musage:139395	101463	125608	3	51	1	3	3	3	0.253303665	C	C	G
musage:139683	31972	48553	3	52	1	3	3	4	0.605069914	C	C	G
musage:139971	133746	41863	3	53	1	3	3	5	-1.32750325	C	C	G
musage:140259	2395759	929902	3	54	1	3	3	6	-0.984097157	C	C	G
musage:140547	85082	80444	3	55	1	3	3	7	-0.118027444	C	C	G
musage:140835	33565	67468	3	56	1	3	3	8	1.011754858	C	C	G
musage:141123	28721	14496	3	57	1	3	3	9	-1.016548333	C	C	G
musage:141411	152029	32314	3	58	1	3	3	10	-1.616696799	C	C	G
musage:141699	9403	21685	3	59	1	3	3	11	1.620546686	C	C	G
musage:141987	5676	7744	3	60	1	3	3	12	0.378540493	C	C	G
musage:142275	24861	4425	3	61	1	3	3	13	-2.969028601	C	X	G
musage:142563	47369	34141	3	62	1	3	3	14	-0.421586789	C	C	G
musage:142851	0	0	3	63	1	3	3	15	0	Z	Z	N
musage:143139	3488360	2900287	3	64	1	3	3	16	-0.039103551	C	C	G
musage:143427	38233	31740	3	65	1	3	3	17	-0.331152535	C	C	G
musage:143715	8136	13286	3	66	1	3	3	18	0.93964616	C	C	G
musage:144003	11947	11097	3	67	1	3	3	19	-0.123574517	C	C	G
musage:144291	16288	20294	3	68	1	3	3	20	0.330756187	C	C	G
musage:144579	22496	26291	3	69	1	3	3	21	0.274495985	C	C	G
musage:144867	3254439	2710619	3	70	1	3	3	22	-0.03678413	C	C	G
musage:145155	1545291	488007	3	71	1	3	3	23	-1.383071133	C	C	G
musage:145443	3068739	880156	3	72	1	3	3	24	-1.361852771	C	C	G
musage:145731	401884	290151	3	73	1	4	3	1	-0.277381294	C	C	G
musage:146019	464568	715612	3	74	1	4	3	2	0.453225635	C	C	G
musage:146307	19940	11244	3	75	1	4	3	3	-1.010129231	C	C	G
musage:146595	185878	342566	3	76	1	4	3	4	0.478674414	C	C	G
musage:146883	15437	23379	3	77	1	4	3	5	0.629274865	C	C	G
musage:147171	265622	93458	3	78	1	4	3	6	-1.036616888	C	C	G
musage:147459	0	0	3	79	1	4	3	7	0	B	Y	L
musage:147747	61007	23272	3	80	1	4	3	8	-1.311829843	C	C	G
musage:148035	126447	179514	3	81	1	4	3	9	0.294763756	C	C	G
musage:148323	36265	61400	3	82	1	4	3	10	0.730397653	C	C	G
musage:148611	579	6182	3	83	1	4	3	11	1.195899491	X	B	G
musage:148899	111215	140861	3	84	1	4	3	12	0.214461414	C	C	G
musage:149187	119302	97085	3	85	1	4	3	13	-0.18052869	C	C	G
musage:149475	0	0	3	86	1	4	3	14	0	X	Y	L
musage:149763	365	5266	3	87	1	4	3	15	1.157466066	X	X	G
musage:150051	33541	28706	3	88	1	4	3	16	-0.200996991	C	C	G
musage:150339	24362	18883	3	89	1	4	3	17	-0.402143918	C	C	G
musage:150627	127272	76959	3	90	1	4	3	18	-0.584548786	C	C	G
musage:150915	42596	60557	3	91	1	4	3	19	0.480601342	C	C	G
musage:151203	138928	61892	3	92	1	4	3	20	-0.857156905	C	C	G
musage:151491	477500	203391	3	93	1	4	3	21	-0.826724106	C	C	G
musage:151779	208865	356146	3	94	1	4	3	22	0.454778122	C	C	G
musage:152067	50959	50708	3	95	1	4	3	23	0.019677886	C	C	G
musage:152355	8700	15994	3	96	1	4	3	24	1.081019524	C	C	G
musage:124996	775434	1558952	4	1	1	1	4	1	0.543640779	C	C	G
musage:125284	4697	6238	4	2	1	1	4	2	0.295870845	C	C	G
musage:125572	0	0	4	3	1	1	4	3	0	Z	Z	N
musage:125860	0	0	4	4	1	1	4	4	0	Y	B	R
musage:126148	70825	71842	4	5	1	1	4	5	-0.002885601	C	C	G
musage:126436	23055	15506	4	6	1	1	4	6	-0.67221412	C	C	G
musage:126724	24609	31958	4	7	1	1	4	7	0.411038965	C	C	G
musage:127012	19907	11696	4	8	1	1	4	8	-0.930002404	C	C	G
musage:127300	324061	325589	4	9	1	1	4	9	-0.005878526	C	C	G
musage:127588	228539	905240	4	10	1	1	4	10	1.14331278	C	C	G
musage:127876	2849	3278	4	11	1	1	4	11	0.162176298	X	X	G
musage:128164	49292	27105	4	12	1	1	4	12	-0.871171659	C	C	G
musage:128452	51925	24222	4	13	1	1	4	13	-1.098186783	C	C	G
musage:128740	48123	37762	4	14	1	1	4	14	-0.272698665	C	C	G
musage:129028	0	0	4	15	1	1	4	15	0	Z	Z	N
musage:129316	69049	47609	4	16	1	1	4	16	-0.461305324	C	C	G
musage:129604	296490	181022	4	17	1	1	4	17	-0.490068389	C	C	G
musage:129892	149342	85713	4	18	1	1	4	18	-0.583990678	C	C	G
musage:130180	60443	171919	4	19	1	1	4	19	1.11666647	C	C	G
musage:130468	2542652	817861	4	20	1	1	4	20	-1.188061655	C	C	G
musage:130756	23367	28628	4	21	1	1	4	21	0.35968422	C	C	G
musage:131044	88801	215281	4	22	1	1	4	22	1.209626458	C	C	G
musage:131332	165807	197179	4	23	1	1	4	23	0.160356523	C	C	G
musage:131620	122456	106979	4	24	1	1	4	24	-0.190512834	C	C	G
musage:131908	818242	1323011	4	25	1	2	4	1	0.298142422	C	C	G
musage:132196	87448	90150	4	26	1	2	4	2	0.028552566	C	C	G
musage:132484	0	0	4	27	1	2	4	3	0	Z	Z	N
musage:132772	8264	3659	4	28	1	2	4	4	-1.024625274	C	X	G
musage:133060	217207	59714	4	29	1	2	4	5	-1.374529397	C	C	G
musage:133348	143541	203633	4	30	1	2	4	6	0.443767486	C	C	G
musage:133636	206839	186967	4	31	1	2	4	7	-0.091432711	C	C	G
musage:133924	59296	123112	4	32	1	2	4	8	0.778637126	C	C	G
musage:134212	65078	35388	4	33	1	2	4	9	-0.802084105	C	C	G
musage:134500	12937	20886	4	34	1	2	4	10	0.829268588	C	C	G
musage:134788	4880	435	4	35	1	2	4	11	-1.100490362	C	X	G
musage:135076	193813	120349	4	36	1	2	4	12	-0.477715208	C	C	G
musage:135364	633148	317293	4	37	1	2	4	13	-0.620776533	C	C	G
musage:135652	27303	19705	4	38	1	2	4	14	-0.478428882	C	C	G
musage:135940	0	0	4	39	1	2	4	15	0	Z	Z	N
musage:136228	23483	21211	4	40	1	2	4	16	-0.183615232	C	C	G
musage:136516	81106	62284	4	41	1	2	4	17	-0.314100392	C	C	G
musage:136804	17688	53256	4	42	1	2	4	18	1.439782351	C	C	G
musage:137092	336074	220353	4	43	1	2	4	19	-0.407045863	C	C	G
musage:137380	4143478	3275971	4	44	1	2	4	20	-0.104677902	C	C	G
musage:137668	513985	2167245	4	45	1	2	4	21	1.260954993	C	C	G
musage:137956	13273	4860	4	46	1	2	4	22	-1.312750574	C	X	G
musage:138244	24580	22017	4	47	1	2	4	23	-0.130737935	C	C	G
musage:138532	3357	14833	4	48	1	2	4	24	1.867286246	C	C	G
musage:138820	845600	1360016	4	49	1	3	4	1	0.3052732	C	C	G
musage:139108	200592	222492	4	50	1	3	4	2	0.062262006	C	C	G
musage:139396	333325	242910	4	51	1	3	4	3	-0.316189955	C	C	G
musage:139684	159399	429475	4	52	1	3	4	4	0.7941966	C	C	G
musage:139972	342005	185170	4	53	1	3	4	5	-0.612967787	C	C	G
musage:140260	59417	29977	4	54	1	3	4	6	-0.857800113	C	C	G
musage:140548	429777	215650	4	55	1	3	4	7	-0.650133628	C	C	G
musage:140836	29231	21278	4	56	1	3	4	8	-0.499675339	C	C	G
musage:141124	419756	162034	4	57	1	3	4	9	-0.903167025	C	C	G
musage:141412	39260	23198	4	58	1	3	4	10	-0.749359948	C	C	G
musage:141700	37491	30418	4	59	1	3	4	11	-0.329174763	C	C	G
musage:141988	52401	28363	4	60	1	3	4	12	-0.788099874	C	C	G
musage:142276	101505	113218	4	61	1	3	4	13	0.215898225	C	C	G
musage:142564	77649	48485	4	62	1	3	4	14	-0.489474045	C	C	G
musage:142852	27025	13817	4	63	1	3	4	15	-1.077029344	C	C	G
musage:143140	17868	17201	4	64	1	3	4	16	-0.054883824	C	C	G
musage:143428	54589	40953	4	65	1	3	4	17	-0.338525833	C	C	G
musage:143716	8606	7289	4	66	1	3	4	18	-0.256242778	C	X	G
musage:144004	6275	13388	4	67	1	3	4	19	1.043384305	C	C	G
musage:144292	404129	162683	4	68	1	3	4	20	-0.849904512	C	C	G
musage:144580	81055	60069	4	69	1	3	4	21	-0.353668661	C	C	G
musage:144868	103197	59842	4	70	1	3	4	22	-0.630108832	C	C	G
musage:145156	811390	445862	4	71	1	3	4	23	-0.476305828	C	C	G
musage:145444	328613	57736	4	72	1	3	4	24	-1.898833404	C	C	G
musage:145732	956760	1387707	4	73	1	4	4	1	0.248663934	C	C	G
musage:146020	3715	4677	4	74	1	4	4	2	0.292883148	B	X	G
musage:146308	44014	37585	4	75	1	4	4	3	-0.184517676	C	C	G
musage:146596	540600	303501	4	76	1	4	4	4	-0.561670361	C	C	G
musage:146884	91222	136532	4	77	1	4	4	5	0.543418029	C	C	G
musage:147172	217092	170562	4	78	1	4	4	6	-0.242088581	C	C	G
musage:147460	331219	132260	4	79	1	4	4	7	-0.923888091	C	C	G
musage:147748	93434	153768	4	80	1	4	4	8	0.461816976	C	C	G
musage:148036	104417	156264	4	81	1	4	4	9	0.40059569	C	C	G
musage:148324	98603	73976	4	82	1	4	4	10	-0.330859727	C	C	G
musage:148612	105595	117451	4	83	1	4	4	11	0.195700741	C	C	G
musage:148900	70486	88287	4	84	1	4	4	12	0.232175712	C	C	G
musage:149188	26910	34745	4	85	1	4	4	13	0.330936154	C	C	G
musage:149476	8235	4288	4	86	1	4	4	14	-0.905223612	C	C	G
musage:149764	0	0	4	87	1	4	4	15	0	Z	Z	N
musage:150052	49089	32700	4	88	1	4	4	16	-0.513070852	C	C	G
musage:150340	16613	12820	4	89	1	4	4	17	-0.476420189	C	C	G
musage:150628	2889	82301	4	90	1	4	4	18	5.708191993	X	C	G
