AY313169:CDS1	AY313169:CDS1	100.00	74	0	0	1	74	1	74	1e-06	41.7
AY313169:CDS1	AY681973:CDS1	90.54	74	7	0	1	74	1	74	6.2e-06	39.1
AY313169:CDS1	EU920048:CDS1	86.49	74	10	0	1	74	1	74	2.1e-05	37.4
AY313169:CDS1	EU920047:CDS1	85.14	74	11	0	1	74	1	74	2.3e-05	37.2
AY313169:CDS1	EU920044:CDS1	85.14	74	11	0	1	74	1	74	2.3e-05	37.2
AY313169:CDS1	FJ174689:CDS1	83.78	74	12	0	1	74	1	74	4.8e-05	36.2
AY313169:CDS1	PEADRR230B:CDS1	82.67	75	12	1	1	74	1	75	0.00014	34.7
AY313169:CDS1	DQ342338:CDS1	77.33	75	16	1	1	74	1	75	0.00015	34.5
AY313169:CDS1	XM_004487638:CDS	77.33	75	16	1	1	74	1	75	0.00016	34.5
AY313169:CDS1	AY560900:CDS1	76.00	75	17	1	1	74	1	75	0.00018	34.3
AY313169:CDS1	BT090977:CDS1	77.63	76	15	2	1	74	1	76	0.00019	34.2
AY313169:CDS1	XM_003543198:CDS	77.63	76	15	2	1	74	1	76	0.00019	34.2
AY313169:CDS1	DQ288897:CDS1	76.00	75	17	1	1	74	1	75	0.00019	34.2
AY313169:CDS1	XM_006594711:CDS	76.00	75	17	1	1	74	1	75	0.00025	33.8
AY313169:CDS1	KJ939334:CDS1	76.32	76	16	2	1	74	1	76	0.00026	33.8
AY313169:CDS1	AY907349:CDS1	75.00	76	17	2	1	74	1	76	0.00028	33.7
AY313169:CDS1	AB020613:CDS1	76.32	76	16	2	1	74	1	76	0.00032	33.5
AY313169:CDS1	HM240258:CDS1	75.00	76	17	2	1	74	1	76	0.00032	33.5
AY313169:CDS1	X16877:CDS1	75.00	76	17	2	1	74	1	76	0.00034	33.4
AY313169:CDS1	XM_007149386:CDS	73.68	76	18	2	1	74	1	76	0.00041	33.1
AY313169:CDS1	KF498667:CDS1	67.57	74	21	3	1	73	1	72	0.00072	33.4
AY313169:CDS1	XM_007149387:CDS	71.05	76	20	2	1	74	1	76	0.00077	32.2
AY313169:CDS1	JQ314214:CDS1	68.42	76	22	2	1	74	1	76	0.00089	32.0
AY313169:CDS1	AY560899:CDS1	73.33	75	17	3	1	74	1	73	0.0014	31.2
AY313169:CDS1	JQ314215:CDS1	67.11	76	23	2	1	74	1	76	0.0018	31.0
AY313169:CDS1	EU920045:CDS1	64.00	75	26	1	1	74	1	75	0.0028	30.3
AY313169:CDS1	EU920046:CDS1	64.00	75	26	1	1	74	1	75	0.0028	30.3
AY313169:CDS1	AF535089:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.003	30.2
AY313169:CDS1	AY227192:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.003	30.2
AY313169:CDS1	AY182164:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.003	30.2
AY313169:CDS1	AY244556:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.003	30.2
AY313169:CDS1	AY206395:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.003	30.2
AY313169:CDS1	EF194158:CDS1	62.67	75	27	1	1	74	1	75	0.0033	30.1
AY313169:CDS1	AY560901:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.0033	30.1
AY313169:CDS1	AF319468:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.0038	29.8
AY313169:CDS1	AY681969:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.0038	29.8
AY313169:CDS1	AY681970:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.0038	29.8
AY313169:CDS1	AY681967:CDS1	68.00	75	21	3	1	74	1	73	0.0038	29.8
AY313169:CDS1	DQ296045:CDS1	65.33	75	24	2	1	73	1	75	0.004	29.8
AY313169:CDS1	AY313166:CDS1	66.67	75	22	3	1	74	1	73	0.0046	29.6
AY313169:CDS1	AY681971:CDS1	66.67	75	22	3	1	74	1	73	0.0046	29.6
AY313169:CDS1	AY681968:CDS1	66.67	75	22	3	1	74	1	73	0.0051	29.4
AY313169:CDS1	AY288448:CDS1	65.33	75	25	1	1	74	1	75	0.0065	29.1
AY313169:CDS1	AY182163:CDS1	65.33	75	25	1	1	74	1	75	0.0065	29.1
AY313169:CDS1	AF525685:CDS1	84.75	59	9	0	9	67	2	60	0.0082	28.5
AY313169:CDS1	PEADRR230A:CDS1	60.00	75	27	3	1	74	1	73	0.056	26.0
AY313169:CDS1	AF139018:CDS1	58.67	75	28	3	1	74	1	73	0.059	25.9
AY313169:CDS1	XM_003594441:CDS	55.00	80	30	6	1	74	1	80	0.15	24.6
AY313169:CDS1	FJ380052:CDS1	72.92	48	12	1	28	74	1	48	0.54	22.1
AY313169:CDS1	AY679170:CDS1	72.34	47	12	1	28	73	1	47	0.59	21.9
AY313169:CDS1	AY571902:CDS1	61.82	55	20	1	21	74	2	56	0.8	21.7
AY313169:CDS1	XM_003594488:CDS	46.75	77	38	3	1	74	1	77	1.4	21.4
AY313169:CDS1	XM_007223425:CDS	38.96	77	43	4	1	74	45	120	2.5	21.2
AY313169:CDS1	XM_006423263:CDS	37.84	74	42	4	5	74	10	83	2.8	20.5
AY313169:CDS1	XM_007033865:CDS	36.36	77	44	5	1	74	68	142	4.6	20.6
AY313169:CDS1	FJ948813:CDS1	42.67	75	40	3	1	74	1	73	5.2	19.4
AY313169:CDS1	XM_007042080:CDS	37.97	79	44	5	1	74	3	81	6.4	19.3
AY313169:CDS1	XM_003630374:CDS	36.84	76	45	3	1	74	1	75	7.2	19.0
AY313169:CDS1	BT145742:CDS1	34.78	69	37	8	9	73	15	79	9.3	19.5
AY313169:CDS1	BT145742:CDS1	41.51	53	27	4	26	74	85	137	9.3	19.5
