# ssearch3 -T 16 -Q -p -b %NUMOFSCORES% -d 20 -m 0 -z 11 -E 0.0001 -m F8C bio2174350521090961712.tmp.tsv -m F6 bio2174350521090961712.tmp.html bio2174350521090961712.tmp /home/psgendb/BIRCHDEV/public_html/tutorials/bioLegato/dataset/all.pro.fsa 3										
# SSEARCH 36.3.8h Aug, 2019										
# Query: AY313169:CDS1 - 74 aa										
# Database: /home/psgendb/BIRCHDEV/public_html/tutorials/bioLegato/dataset/all.pro.fsa										
# 50 hits found										
# subject id	 % identity	 alignment length	 mismatches	 gap opens	 q. start	 q. end	 s. start	 s. end	 evalue	 bit score
AY313169:CDS1	100.00	74	0	0	1	74	1	74	1.9e-28	113.4
AY681973:CDS1	90.54	74	7	0	1	74	1	74	3.5e-26	105.8
EU920048:CDS1	86.49	74	10	0	1	74	1	74	1.2e-24	100.7
EU920044:CDS1	85.14	74	11	0	1	74	1	74	1.6e-24	100.3
EU920047:CDS1	85.14	74	11	0	1	74	1	74	1.6e-24	100.3
MF325791:CDS1	85.14	74	11	0	1	74	1	74	2.8e-24	99.5
MF325783:CDS1	83.78	74	12	0	1	74	1	74	5e-24	98.7
FJ174689:CDS1	83.78	74	12	0	1	74	1	74	1.4e-23	97.2
XM_027486857:CDS1	79.73	74	15	1	1	74	1	75	2e-22	93.3
XM_020385060:CDS1	79.73	74	15	1	1	74	1	75	2.3e-22	93.1
X52224:CDS1	83.78	74	12	1	1	74	1	75	3.1e-22	92.7
DQ342338:CDS1	78.38	74	16	1	1	74	1	75	4.1e-22	92.3
NM_001365279:CDS1	78.38	74	16	1	1	74	1	75	4.7e-22	92.1
AY560900:CDS1	77.03	74	17	1	1	74	1	75	6.3e-22	91.7
DQ288897:CDS1	77.03	74	17	1	1	74	1	75	8.3e-22	91.3
XM_028332580:CDS1	79.73	74	15	2	1	74	1	76	8.4e-22	91.3
BT090977:CDS1	79.73	74	15	2	1	74	1	76	8.4e-22	91.3
XM_003543198:CDS1	79.73	74	15	2	1	74	1	76	8.4e-22	91.3
MH045508:CDS1	79.73	74	15	2	1	74	1	76	1.7e-21	90.3
MH045509:CDS1	79.73	74	15	2	1	74	1	76	1.7e-21	90.3
XM_028071403:CDS1	78.38	74	16	2	1	74	1	76	2.3e-21	89.9
KJ939334:CDS1	78.38	74	16	2	1	74	1	76	2.3e-21	89.9
AY907349:CDS1	77.03	74	17	2	1	74	1	76	2.6e-21	89.7
MH045507:CDS1	77.03	74	17	2	1	74	1	76	3.5e-21	89.3
HM240258:CDS1	77.03	74	17	2	1	74	1	76	4e-21	89.1
MH045506:CDS1	78.38	74	16	2	1	74	1	76	4e-21	89.1
XM_014636686:CDS1	78.38	74	16	2	1	74	1	76	4e-21	89.1
AB020613:CDS1	78.38	74	16	2	1	74	1	76	4e-21	89.1
X16877:CDS1	77.03	74	17	2	1	74	1	76	4.6e-21	88.9
XM_017568810:CDS1	77.03	74	17	2	1	74	1	76	7e-21	88.2
XM_007149386:CDS1	75.68	74	18	2	1	74	1	76	8.1e-21	88.0
MH045510:CDS1	74.32	74	19	2	1	74	1	76	2.2e-20	86.6
LN901492:CDS1	75.68	74	18	2	1	74	1	76	4.4e-20	85.6
LN913082:CDS1	75.68	74	18	2	1	74	1	76	4.4e-20	85.6
XM_007149387:CDS1	72.97	74	20	2	1	74	1	76	5.1e-20	85.4
XM_029294745:CDS1	68.92	74	23	1	1	74	1	75	5.8e-20	85.2
XM_016081189:CDS1	68.92	74	23	1	1	74	1	75	5.8e-20	85.2
XM_029288544:CDS1	68.92	74	23	1	1	74	1	75	5.8e-20	85.2
JQ314214:CDS1	70.27	74	22	2	1	74	1	76	7.8e-20	84.8
AY560899:CDS1	76.39	72	17	3	1	74	1	73	2.3e-19	83.1
LN901493:CDS1	71.62	74	21	2	1	74	1	76	3.7e-19	82.5
LN913083:CDS1	71.62	74	21	2	1	74	1	76	3.7e-19	82.5
JQ314215:CDS1	68.92	74	23	2	1	74	1	76	5.7e-19	81.9
AY227192:CDS1	70.83	72	21	3	1	74	1	73	1.9e-18	80.1
AY182164:CDS1	70.83	72	21	3	1	74	1	73	1.9e-18	80.1
AF535089:CDS1	70.83	72	21	3	1	74	1	73	1.9e-18	80.1
AY244556:CDS1	70.83	72	21	3	1	74	1	73	1.9e-18	80.1
AY206395:CDS1	70.83	72	21	3	1	74	1	73	1.9e-18	80.1
EU920046:CDS1	64.86	74	26	1	1	74	1	75	2e-18	80.1
EU920045:CDS1	64.86	74	26	1	1	74	1	75	2e-18	80.1
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# ssearch3 -T 16 -Q -p -b %NUMOFSCORES% -d 20 -m 0 -z 11 -E 0.0001 -m F8C bio6953373982333574098.tmp.tsv -m F6 bio6953373982333574098.tmp.html bio6953373982333574098.tmp /home/psgendb/BIRCHDEV/public_html/tutorials/bioLegato/dataset/all.pro.fsa 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# SSEARCH 36.3.8h Aug, 2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# Query: AB089942:CDS1 - 83 aa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# Database: /home/psgendb/BIRCHDEV/public_html/tutorials/bioLegato/dataset/all.pro.fsa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# 50 hits found	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# subject id	 % identity	 alignment length	 mismatches	 gap opens	 q. start	 q. end	 s. start	 s. end	 evalue	 bit score
KF410865:CDS1	100.00	83	0	0	1	83	1	83	3.5e-33	129.4
KJ551528:CDS1	100.00	83	0	0	1	83	1	83	3.5e-33	129.4
AB089942:CDS1	100.00	83	0	0	1	83	1	83	3.5e-33	129.4
XM_020316638:CDS1	93.98	83	5	0	1	83	1	83	1.9e-31	123.6
KJ551523:CDS1	92.77	83	6	1	1	83	1	84	2.3e-30	120.0
AK358090:CDS1	90.36	83	8	1	1	83	1	84	9.4e-30	118.0
KJ551517:CDS1	87.95	83	10	0	1	83	1	83	2.7e-29	116.5
JQ435849:CDS1	90.00	80	8	1	3	82	2	82	1.5e-28	114.0
KJ551525:CDS1	84.34	83	13	0	1	83	1	83	3.3e-28	112.9
XM_020316641:CDS1	84.34	83	13	0	1	83	1	83	3.3e-28	112.9
XM_020316639:CDS1	81.93	83	15	0	1	83	1	83	2.1e-27	110.2
KJ551530:CDS1	83.13	83	14	2	1	83	1	85	1.2e-26	107.8
XM_020316646:CDS1	83.13	83	14	2	1	83	1	85	1.2e-26	107.8
KJ551529:CDS1	75.90	83	20	0	1	83	1	83	1.4e-25	104.2
XM_020316647:CDS1	74.70	83	21	0	1	83	1	83	2.2e-25	103.5
XM_020342893:CDS1	82.72	81	14	4	1	83	1	83	8.8e-25	101.5
KJ551524:CDS1	82.72	81	14	4	1	83	1	83	1.2e-24	101.1
KJ551519:CDS1	80.25	81	16	4	1	83	1	83	3e-24	99.7
GQ449377:CDS1	80.25	81	16	4	1	83	1	83	3.5e-24	99.5
XM_003575364:CDS1	74.07	81	21	2	1	83	1	81	1.6e-23	97.3
KJ551522:CDS1	76.54	81	19	4	1	83	1	83	1.9e-23	97.0
MF289365:CDS1	71.95	82	23	1	1	83	1	82	3.6e-23	96.1
MG970570:CDS1	71.95	82	23	1	1	83	1	82	3.6e-23	96.1
GQ449374:CDS1	76.54	81	19	4	1	83	1	83	4.2e-23	95.9
AK354890:CDS1	77.22	79	18	4	3	83	5	85	5.9e-23	95.5
MF289364:CDS1	70.73	82	24	1	1	83	1	82	6.6e-23	95.2
XM_006647489:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	8.9e-23	94.8
GQ449375:CDS1	74.07	81	21	4	1	83	1	83	1.1e-22	94.6
AP006168:CDS20	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.2e-22	94.4
MF580139:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.2e-22	94.4
XM_015768577:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.2e-22	94.4
KJ551521:CDS1	76.54	81	19	4	1	83	1	83	1.5e-22	94.1
GQ449372:CDS1	76.25	80	19	5	1	83	1	82	2e-22	93.7
KJ551516:CDS1	76.25	80	19	5	1	83	1	82	2e-22	93.7
XM_020342892:CDS1	76.25	80	19	5	1	83	1	82	2e-22	93.7
XM_020342891:CDS1	75.31	81	20	4	1	83	1	83	2e-22	93.7
GQ449373:CDS1	75.31	81	20	4	1	83	1	83	5e-22	92.3
HG792392:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.2e-21	91.0
JF797205:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.2e-21	91.0
EU952901:CDS1	70.37	81	24	2	1	83	1	81	1.2e-21	91.0
EF200066:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.2e-21	91.0
EU958628:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.7e-21	90.6
EU957417:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.7e-21	90.6
EU958657:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.7e-21	90.6
EU961911:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.7e-21	90.6
NM_001153529:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	1.7e-21	90.6
EU958634:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	2e-21	90.3
LN650980:CDS1	69.14	81	25	2	1	83	1	81	2e-21	90.3
XM_002452439:CDS1	67.50	80	26	1	3	83	4	83	2e-21	90.3
XM_025971135:CDS1	72.84	81	22	2	1	83	1	81	2.7e-21	89.9
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# ssearch3 -T 16 -Q -p -b %NUMOFSCORES% -d 20 -m 0 -z 11 -E 0.0001 -m F8C bio8837002475472233238.tmp.tsv -m F6 bio8837002475472233238.tmp.html bio8837002475472233238.tmp /home/psgendb/BIRCHDEV/public_html/tutorials/bioLegato/dataset/all.pro.fsa 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# SSEARCH 36.3.8h Aug, 2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# Query: DQ288897:CDS1 - 75 aa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# Database: /home/psgendb/BIRCHDEV/public_html/tutorials/bioLegato/dataset/all.pro.fsa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# 50 hits found	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
# subject id	 % identity	 alignment length	 mismatches	 gap opens	 q. start	 q. end	 s. start	 s. end	 evalue	 bit score
DQ288897:CDS1	100.00	75	0	0	1	75	1	75	6e-31	121.7
DQ342338:CDS1	98.67	75	1	0	1	75	1	75	1.1e-30	120.8
NM_001365279:CDS1	97.33	75	2	0	1	75	1	75	1.7e-30	120.2
XM_027486857:CDS1	88.00	75	9	0	1	75	1	75	3e-28	112.7
XM_020385060:CDS1	85.33	75	11	0	1	75	1	75	6.3e-28	111.7
AY907349:CDS1	89.33	75	8	1	1	75	1	76	1.8e-27	110.2
AY560900:CDS1	85.33	75	11	0	1	75	1	75	2.4e-27	109.7
BT090977:CDS1	86.67	75	10	1	1	75	1	76	3.2e-27	109.3
XM_028332580:CDS1	86.67	75	10	1	1	75	1	76	3.2e-27	109.3
XM_003543198:CDS1	86.67	75	10	1	1	75	1	76	3.2e-27	109.3
MH045507:CDS1	88.00	75	9	1	1	75	1	76	3.2e-27	109.3
KJ939334:CDS1	88.00	75	9	1	1	75	1	76	3.8e-27	109.1
HM240258:CDS1	86.67	75	10	1	1	75	1	76	5.1e-27	108.7
XM_028071403:CDS1	86.67	75	10	1	1	75	1	76	5.1e-27	108.7
MH045508:CDS1	88.00	75	9	1	1	75	1	76	5.9e-27	108.5
MH045509:CDS1	88.00	75	9	1	1	75	1	76	5.9e-27	108.5
XM_014636686:CDS1	86.67	75	10	1	1	75	1	76	6.8e-27	108.2
AB020613:CDS1	86.67	75	10	1	1	75	1	76	6.8e-27	108.2
X16877:CDS1	85.33	75	11	1	1	75	1	76	1.1e-26	107.6
XM_007149386:CDS1	85.33	75	11	1	1	75	1	76	1.1e-26	107.6
XM_017568810:CDS1	85.33	75	11	1	1	75	1	76	2.2e-26	106.5
JQ314214:CDS1	82.67	75	13	1	1	75	1	76	3.5e-26	105.9
MH045506:CDS1	85.33	75	11	1	1	75	1	76	7.2e-26	104.8
LN913082:CDS1	82.67	75	13	1	1	75	1	76	1.1e-25	104.2
LN901492:CDS1	82.67	75	13	1	1	75	1	76	1.1e-25	104.2
MH045510:CDS1	81.33	75	14	1	1	75	1	76	1.3e-25	104.0
XM_007149387:CDS1	80.00	75	15	1	1	75	1	76	1.8e-25	103.5
JQ314215:CDS1	82.67	75	13	1	1	75	1	76	2e-25	103.3
AY560899:CDS1	84.93	73	11	2	1	75	1	73	3.1e-25	102.7
JX424594:CDS1	81.33	75	14	1	1	75	1	76	3.2e-25	102.7
XM_025817845:CDS1	81.33	75	14	1	1	75	1	76	3.2e-25	102.7
XM_025759121:CDS1	81.33	75	14	1	1	75	1	76	3.2e-25	102.7
XM_016316566:CDS1	81.33	75	14	1	1	75	1	76	3.2e-25	102.7
XM_016081261:CDS1	81.33	75	14	1	1	75	1	76	3.2e-25	102.7
JX424606:CDS1	81.33	75	14	1	1	75	1	76	3.2e-25	102.7
DQ296045:CDS1	81.08	74	14	1	1	74	1	75	8.8e-25	101.2
LN913083:CDS1	78.67	75	16	1	1	75	1	76	1.9e-24	100.1
LN901493:CDS1	78.67	75	16	1	1	75	1	76	1.9e-24	100.1
AY227192:CDS1	80.82	73	14	2	1	75	1	73	7.9e-24	98.0
AY244556:CDS1	80.82	73	14	2	1	75	1	73	7.9e-24	98.0
AF535089:CDS1	80.82	73	14	2	1	75	1	73	7.9e-24	98.0
AY182164:CDS1	80.82	73	14	2	1	75	1	73	7.9e-24	98.0
AY206395:CDS1	80.82	73	14	2	1	75	1	73	7.9e-24	98.0
AY560901:CDS1	79.45	73	15	2	1	75	1	73	1.4e-23	97.1
EU920046:CDS1	73.33	75	20	0	1	75	1	75	2.3e-23	96.5
EU920045:CDS1	73.33	75	20	0	1	75	1	75	2.3e-23	96.5
AY288448:CDS1	76.00	75	18	0	1	75	1	75	2.7e-23	96.3
AY313166:CDS1	79.45	73	15	2	1	75	1	73	3e-23	96.1
AY681971:CDS1	79.45	73	15	2	1	75	1	73	3e-23	96.1
AY681967:CDS1	79.45	73	15	2	1	75	1	73	3.5e-23	95.9
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
